FUTSAL
PRÉ-MIRIM MASCULINO
GRUPO ÚNICO |
1 –CEF 308 |
2 – C. PALOMA |
3 – CAIC NORTE |
4 – C. SANTA MARIA |
Tabela Pré-mirim Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 01 de setembro de 2011 (Quinta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
01 | 08:00 | C. PALOMA | MASC | CEF 308 X C. SANTA MARIA |
02 | 08:30 | C. PALOMA | MASC | C. PALOMA X CAIC NORTE |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 05 de setembro de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
03 | 13:45 | C. PALOMA | MASC | CAIC NORTE X CEF 308 |
04 | 14:20 | C. PALOMA | MASC | C. SANTA MARIA X C. PALOMA |
MIRIM MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – C. PALOMA | 1 – CEF 316 |
2 – CEF 213 | 2 – CED 416 |
3 – CEF 308 | 3 – CAIC NORTE |
----------- | 4 – CEF 103 |
Tabela Mirim Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 01 de setembro de 2011 (Quinta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 10:00 | C. PALOMA | A | CEF 213 X CEF 308 |
Folga: C. PALOMA | ||||
02 | 10:30 | C. PALOMA | B | CEF 316 X CEF 103 |
03 | 11:00 | C. PALOMA | B | CED 416 X CAIC NORTE |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 05 de setembro de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
04 | 15:50 | C. PALOMA | A | CEF 308 X C. PALOMA |
Folga: CEF 213 | ||||
05 | 16:20 | C. PALOMA | B | CAIC NORTE X CEF 316 |
06 | 16:50 | C. PALOMA | B | CEF 103 X CED 416 |
MIRIM FEMININO
GRUPO ÚNICO |
1 –CEF 316 |
2 – CEF 103 |
3 – CAIC NORTE |
4 – CEF 308 |
Tabela Mirim Feminino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 01 de setembro de 2011 (Quinta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
01 | 09:00 | C. PALOMA | FEM | CEF 316 X CEF 308 |
02 | 09:30 | C. PALOMA | FEM | CEF 103 X CAIC NORTE |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 05 de setembro de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
03 | 14:50 | C. PALOMA | FEM | CAIC NORTE X CEF 316 |
04 | 15:20 | C. PALOMA | FEM | CEF 308 X CEF 103 |
INFANTIL MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – C. PALOMA | 1 – CEF 316 |
2 – CEF 308 | 2 – S. DUMONT |
3 – CEF 103 | 3 – CED 416 |
4 – CEF 209 | 4 – CEF 213 |
Tabela Infantil Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 31 de agosto de 2011 (Quarta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 10:20 | GINÁSIO | A | C. PALOMA X CEF 209 |
02 | 11:00 | GINÁSIO | A | CEF 308 X CEF 103 |
03 | 13:45 | GINÁSIO | B | CEF 316 X CEF 213 |
04 | 14:30 | GINÁSIO | B | S. DUMONT X CED 416 |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 02 de setembro de 2011 (Sexta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
05 | 10:20 | GINÁSIO | B | CED 416 X CEF 316 |
06 | 11:00 | GINÁSIO | B | CEF 213 X S. DUMONT |
07 | 13:45 | GINÁSIO | A | CEF 103 X C. PALOMA |
08 | 14:30 | GINÁSIO | A | CEF 209 X CEF 308 |
INFANTIL FEMININO
GRUPO ÚNICO |
1 – CEF 213 |
2 – CEF 103 |
3 - CEF 308 |
4 – CEF 316 |
5 – C. PALOMA |
6 - CED 416 |
Tabela Infantil Feminino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 31 de agosto de 2011 (Quarta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 08:15 | GINÁSIO | U | CEF 213 X CED 416 |
02 | 09:00 | GINÁSIO | U | CEF 103 X C. PALOMA |
03 | 09:40 | GINÁSIO | U | CEF 308 X CEF 316 |
INFANTO-JUVENIL MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – CEM 404 | 1 – CED 310 |
2 – CEF 308 | 2 – CEF 103 |
3 – CEF 316 | 3 – CEF 209 |
4 – CEM 417 | 4 – CEF 213 |
5 - C. PALOMA | 5 – S. DUMONT |
------------- | 6 – CED 416 |
Tabela Infanto-Juvenil Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 31 de agosto de 2011 (Quarta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 15:10 | GINÁSIO | B | CED 310 X CED 416 |
02 | 16:00 | GINÁSIO | B | CEF 103 X S. DUMONT |
03 | 16:50 | GINÁSIO | B | CEF 209 X CEF 213 |
Dia 02 de setembro de 2011 (Sexta) | ||||
04 | 15:10 | GINÁSIO | A | CEF 308 X C. PALOMA |
05 | 16:00 | GINÁSIO | A | CEM 417 X CEF 316 |
Folga: CEM 404 | ||||
INFANTO-JUVENIL FEMININO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – CEM 404 | 1 – CEF 308 |
2 – C. PALOMA | 2 – CEM 417 |
3 – CEF 316 | 3 – CEF 103 |
----------- | 4 – CED 310 |
Tabela Infanto-Juvenil Feminino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 02 de setembro de 2011 (Sexta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 08:15 | GINÁSIO | A | C. PALOMA X CEF 316 |
Folga: CEM 404 | ||||
02 | 09:00 | GINÁSIO | B | CEF 308 X CED 310 |
03 | 09:40 | GINÁSIO | B | CEM 417 X CEF 103 |
0 comentários:
Postar um comentário