BOLETIM GERAL
Nº 08
30/08/2011
COMITÊ ORGANIZADOR |
DRE Santa Maria – NDEIC - CID
Endereço: EQ 215/315 AE Caic Norte
Telefone: 3901-6592
Coordenação Geral
Wendel Dias Ferreira
Coordenação do Atletismo, Tênis de Mesa e Modalidades Especiais
Jorge Carvalho e Guilherme
Coordenação Basquete
Egler Adriano Bertacini
Coordenação do Futebol e Futsal
Gilmar Gomes
Coordenação do Handebol e Voleibol
Valeska Caixeta
Coordenação da Queimada
Bernardino Teixeira e Arilson Fernandes
Coordenação do Xadrez
Wendel Dias Ferreira
Comissão Disciplinar
Arilson Fernandes
Augusto Rafael Godim
Luzia A. da Silva Brito
Valdemir A. de Oliveira Filho
Valeska Caixeta
DIVULGAÇÃO DE BOLETINS |
Os Boletins serão divulgados no site www.dresantamaria.com e pelos e-mails cadastrados junto à Coordenação Geral dos JESM semanalmente ou quando houver necessidade.
Os Boletins homologarão os resultados, informarão as datas e locais dos jogos e prestarão demais informações essencias. Sendo assim, serão os documentos oficiais de comunicação dos Jogos.
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO |
Para participar de uma partida ou prova os alunos deverão apresentar ao mesário da modalidade, exclusivamente, os documentos listados a seguir:
· Categorias Pré-Mirim e Mirim: CARTEIRA ESTUDANTIL;
· Categorias Infantil e Infanto-Juvenil: IDENTIDADE, PROTOCOLO, PASSAPORTE E CARTEIRA DE TRABALHO.
Para INCLUIR um atleta o professor responsável deverá entregar a ficha de inscrição com o nome do atleta à Coordenação dos JESM ou ao Coordenador da modalidade com pelo menos 01 dia útil de antecedência da partida. NÃO poderá ser feita SUBSTITUIÇÃO de atleta. Somente será aceita INCLUSÃO.
PREMIAÇÕES |
As premiações serão feitas nos locais de competição após os jogos finais. Serão premiados os 1º, 2º e 3º colocados com medalhas e o 1º receberá um troféu na Cerimônia de Encerramento. As categorias PRÉ-MIRIM e MIRIM serão premiadas durante os jogos de Futsal em data a ser divulgada posteriormente.
DOS JOGOS |
Todos devemos cuidar da preservação dos locais de competição (quadra de jogos, vestiários, arquibancadas, etc.). Devem ser orientados nesse sentido: alunos/atletas, comissões técnicas e torcida.
A modalidade Futsal serão nos seguintes locais: PRÉ-MIRIM e MIRIM no Colégio Paloma (QR 307); INFANTIL e INFANTO no Ginásio de Esportes (ao lado da Administração).
O tempo de jogo na modalidade FUTSAL serão respectivamente:
PRÉ-MIRIM (masculino e feminino): 10’ X 10’
MIRIM (masculino e feminino): 12’ X 12’
INFANTIL (masculino e feminino) e INFANTO-JUVENIL FEMININO: 15’ X 15’
INFANTO-JUVENIL MASCULINO: 20’ e 20’
Professores, por favor, se organizem para chegarem aos locais de competição com antecedência de pelo menos 20 minutos. Assim, evitaremos atrasos que atrapalham os compromissos de todos.
ERRATA: A data da 1ª rodada do Futsal Infanto-Juvenil Feminino é dia 02-09 (SEXTA-FEIRA).
BOLETIM 008/2011
Terça 30/08/11
FUTEBOL
PRÉ-MIRIM MASCULINO
GRUPO ÚNICO |
1 – C. PALOMA |
2 – CEF 308 |
3 – CEF 316 |
Resultados Pré-mirim
Nº | PARTIDA |
01 | CEF 308 W X O CEF 316 |
02 | CEF 316 O X W C. PALOMA |
03 | C. PALOMA 04 X 01 CEF 308 |
Classificação Final Pré-mirim
EQUIPES |
1º - C. PALOMA |
2º - CEF 308 |
MIRIM MASCULINO
GRUPO ÚNICO |
1 – CEF 316 |
2 – CEF 308 |
3 – CEF 103 |
4 – C. PALOMA |
Resultados Mirim
Nº | PARTIDA |
01 | CEF 316 01 X 01 C. PALOMA |
02 | CEF 308 00 X 05 CEF 103 |
03 | CEF 103 04 X 00 CEF 316 |
04 | C. PALOMA 01 X 01 CEF 308 |
05 | CEF 316 00 X 02 CEF 308 |
06 | CEF 103 05 X 02 C. PALOMA |
Classificação Final Mirim
EQUIPES |
1º - CEF 103 |
2º - CEF 308 |
3º - C. PALOMA |
4º - CEF 316 |
INFANTIL MASCULINO
GRUPO ÚNICO |
1 – C. PALOMA |
2 – CEF 213 |
3 - CEF 103 |
4 – CEF 209 |
5 – CEF 316 |
6 - CEF 308 |
Resultados Infantil Masculino
Nº | PARTIDA |
01 | C. PALOMA 03 X 04 CEF 308 |
02 | CEF 213 01 X 02 CEF 316 |
03 | CEF 103 01 X 02 CEF 209 |
04 | CEF 213 02 X 01 CEF 103 |
05 | CEF 209 02 X 00 CEF 308 |
06 | CEF 316 03 X 00 C. PALOMA |
07 | C. PALOMA 02 X 07 CEF 209 |
08 | CEF 103 02 X 05 CEF 316 |
09 | CEF 308 01 X 03 CEF 213 |
10 | CEF 103 05 X 03 C. PALOMA |
11 | CEF 213 00 X 01 CEF 209 |
12 | CEF 316 03 X 01 CEF 308 |
13 | CEF 209 01 X 00 CEF 316 |
14 | CEF 308 02 X 00 CEF 103 |
15 | C. PALOMA 00 X 18 CEF 213 |
16 | Semi-final: CEF 209 03 X 01 CEF 308 |
17 | Semi-final: CEF 316 (pênaltis – 2x0) 01 X 01 CEF 213 |
18 | Disputa 3º: CEF 308 02 X 02 CEF 213 |
19 | Disputa 1º: CEF 209 01 X 03 CEF 316 |
Classificação FINAL Infantil
EQUIPES |
1º - CEF 316 |
2º - CEF 209 |
3º - CEF 308 |
4º - CEF 213 |
5º - CEF 103 |
6º - C. PALOMA |
INFANTO-JUVENIL MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – C. PALOMA | 1 – CEM 404 |
2 – CEF 316 | 2 – CEF 308 |
3 – CEM 417 | 3 – CED 310 |
4 – CEF 209 | 4 – CEF 103 |
Resultados Infanto-Juvenil Masculino
Nº | PARTIDA |
01 | C. PALOMA 02 X 03 CEF 209 |
02 | CEF 316 00 X 12 CEM 417 |
03 | CEM 404 04 X 01 CEF 103 |
04 | CEF 308 01 X 04 CED 310 |
05 | CEM 417 09 X 01 C. PALOMA |
06 | CEF 209 02 X 05 CEF 316 |
07 | CED 310 01 X 02 CEM 404 |
08 | CEF 103 01 X 03 CEF 308 |
09 | C. PALOMA 02 X 10 CEF 316 |
10 | CEM 417 03 X 00 CEF 209 |
11 | CEM 404 06 X 02 CEF 308 |
12 | CED 310 07 X 01 CEF 103 |
13 | Semi-final: CEM 417 01 X 00 CED 310 |
14 | Semi-final: CEM 404 04 X 00 CEF 316 |
15 | Disputa 3º: CED 310 04 X 02 CEF 316 |
16 | Disputa 1º: CEM 417 02 X 01 CEM 404 |
Classificação FINAL Infanto-Juvenil
EQUIPES |
1º - CEM 417 |
2º - CEM 404 |
3º - CED 310 |
4º - CEF 316 |
5º - CEF 308 |
6º - CEF 209 |
7º - CEF 103 |
8º - C. PALOMA |
FUTSAL
PRÉ-MIRIM MASCULINO
GRUPO ÚNICO |
1 –CEF 308 |
2 – C. PALOMA |
3 – CAIC NORTE |
4 – C. SANTA MARIA |
Tabela Pré-mirim Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 01 de setembro de 2011 (Quinta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
01 | 08:00 | C. PALOMA | MASC | CEF 308 X C. SANTA MARIA |
02 | 08:30 | C. PALOMA | MASC | C. PALOMA X CAIC NORTE |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 05 de setembro de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
03 | 13:45 | C. PALOMA | MASC | CAIC NORTE X CEF 308 |
04 | 14:20 | C. PALOMA | MASC | C. SANTA MARIA X C. PALOMA |
MIRIM MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – C. PALOMA | 1 – CEF 316 |
2 – CEF 213 | 2 – CED 416 |
3 – CEF 308 | 3 – CAIC NORTE |
----------- | 4 – CEF 103 |
Tabela Mirim Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 01 de setembro de 2011 (Quinta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 10:00 | C. PALOMA | A | CEF 213 X CEF 308 |
Folga: C. PALOMA | ||||
02 | 10:30 | C. PALOMA | B | CEF 316 X CEF 103 |
03 | 11:00 | C. PALOMA | B | CED 416 X CAIC NORTE |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 05 de setembro de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
04 | 15:50 | C. PALOMA | A | CEF 308 X C. PALOMA |
Folga: CEF 213 | ||||
05 | 16:20 | C. PALOMA | B | CAIC NORTE X CEF 316 |
06 | 16:50 | C. PALOMA | B | CEF 103 X CED 416 |
MIRIM FEMININO
GRUPO ÚNICO |
1 –CEF 316 |
2 – CEF 103 |
3 – CAIC NORTE |
4 – CEF 308 |
Tabela Mirim Feminino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 01 de setembro de 2011 (Quinta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
01 | 09:00 | C. PALOMA | FEM | CEF 316 X CEF 308 |
02 | 09:30 | C. PALOMA | FEM | CEF 103 X CAIC NORTE |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 05 de setembro de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
03 | 14:50 | C. PALOMA | FEM | CAIC NORTE X CEF 316 |
04 | 15:20 | C. PALOMA | FEM | CEF 308 X CEF 103 |
INFANTIL MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – C. PALOMA | 1 – CEF 316 |
2 – CEF 308 | 2 – S. DUMONT |
3 – CEF 103 | 3 – CED 416 |
4 – CEF 209 | 4 – CEF 213 |
Tabela Infantil Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 31 de agosto de 2011 (Quarta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 10:20 | GINÁSIO | A | C. PALOMA X CEF 209 |
02 | 11:00 | GINÁSIO | A | CEF 308 X CEF 103 |
03 | 13:45 | GINÁSIO | B | CEF 316 X CEF 213 |
04 | 14:30 | GINÁSIO | B | S. DUMONT X CED 416 |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 02 de setembro de 2011 (Sexta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
05 | 10:20 | GINÁSIO | B | CED 416 X CEF 316 |
06 | 11:00 | GINÁSIO | B | CEF 213 X S. DUMONT |
07 | 13:45 | GINÁSIO | A | CEF 103 X C. PALOMA |
08 | 14:30 | GINÁSIO | A | CEF 209 X CEF 308 |
INFANTIL FEMININO
GRUPO ÚNICO |
1 – CEF 213 |
2 – CEF 103 |
3 - CEF 308 |
4 – CEF 316 |
5 – C. PALOMA |
6 - CED 416 |
Tabela Infantil Feminino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 31 de agosto de 2011 (Quarta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 08:15 | GINÁSIO | U | CEF 213 X CED 416 |
02 | 09:00 | GINÁSIO | U | CEF 103 X C. PALOMA |
03 | 09:40 | GINÁSIO | U | CEF 308 X CEF 316 |
INFANTO-JUVENIL MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – CEM 404 | 1 – CED 310 |
2 – CEF 308 | 2 – CEF 103 |
3 – CEF 316 | 3 – CEF 209 |
4 – CEM 417 | 4 – CEF 213 |
5 - C. PALOMA | 5 – S. DUMONT |
------------- | 6 – CED 416 |
Tabela Infanto-Juvenil Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 31 de agosto de 2011 (Quarta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 15:10 | GINÁSIO | B | CED 310 X CED 416 |
02 | 16:00 | GINÁSIO | B | CEF 103 X S. DUMONT |
03 | 16:50 | GINÁSIO | B | CEF 209 X CEF 213 |
Dia 02 de setembro de 2011 (Sexta) | ||||
04 | 15:10 | GINÁSIO | A | CEF 308 X C. PALOMA |
05 | 16:00 | GINÁSIO | A | CEM 417 X CEF 316 |
Folga: CEM 404 | ||||
INFANTO-JUVENIL FEMININO
GRUPO A | GRUPO B |
1 – CEM 404 | 1 – CEF 308 |
2 – C. PALOMA | 2 – CEM 417 |
3 – CEF 316 | 3 – CEF 103 |
----------- | 4 – CED 310 |
Tabela Infanto-Juvenil Feminino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 02 de setembro de 2011 (Sexta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA |
01 | 08:15 | GINÁSIO | A | C. PALOMA X CEF 316 |
Folga: CEM 404 | ||||
02 | 09:00 | GINÁSIO | B | CEF 308 X CED 310 |
03 | 09:40 | GINÁSIO | B | CEM 417 X CEF 103 |
Coordenação Geral
Wendel Dias Ferreira
0 comentários:
Postar um comentário