BOLETIM GERAL
Nº 01
18/08/2011
COMITÊ DE HONRA |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Regina Vinhaes
DIRETOR DA DRE DE SANTA MARIA
Adail Silva Pereira dos Santos
CHEFE DO NDEIC
Marcos de Sousa Santana
COMITÊ ORGANIZADOR |
DRE Santa Maria – NDEIC - CID
Endereço: EQ 215/315 AE Caic Norte
Telefone: 3901-6592
Coordenação Geral
Wendel Dias Ferreira
Coordenação do Atletismo, Tênis de Mesa
e Modalidades Especiais
Jorge Carvalho e Guilherme
Coordenação Basquete
Egler Adriano Bertacini
Coordenação do Futebol e Futsal
Gilmar Gomes
Coordenação do Handebol e Voleibol
Valeska Caixeta
Coordenação da Queimada
Bernardino Teixeira e Arilson Fernandes
Coordenação do Xadrez
Wendel Dias Ferreira
Comissão Disciplinar
Arilson Fernandes
Augusto Rafael Godim
Luzia A. da Silva Brito
Valdemir A. de Oliveira Filho
Valeska Caixeta
ABERTURA |
A abertura dos JESM 2011 será dia 19/08/2011 (sexta-feira) às 14:30 no Ginásio do CAIC Albert Sabin - EQ 304/307 Lote E – Santa Maria Sul.
Cada escola participante deverá levar 20 alunos, sendo 10 para o desfile e 10 para a torcida. Os alunos deverão estar devidamente uniformizados.
Os alunos que irão desfilar deverão se apresentar no local com 15 minutos de antecedência.
DIVULGAÇÃO DE BOLETINS |
Os Boletins serão divulgados no site www.dresantamaria.com e pelos e-mails cadastrados junto à Coordenação Geral dos JESM semanalmente ou quando houver necessidade.
Os Boletins homologarão os resultados, informarão as datas e locais dos jogos e prestarão demais informações essencias. Sendo assim, serão os documentos oficiais de comunicação dos Jogos.
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO |
Para participar de uma partida ou prova os alunos deverão apresentar ao mesário da modalidade, exclusivamente, os documentos listados a seguir:
· Categorias Pré-Mirim e Mirim: CARTEIRA ESTUDANTIL;
· Categorias Infantil e Infanto-Juvenil: IDENTIDADE, PROTOCOLO, PASSAPORTE E CARTEIRA DE TRABALHO.
PREMIAÇÕES |
As premiações serão feitas nos locais de competição após os jogos finais. Serão premiados os 1º, 2º e 3º colocados com troféus e medalhas.
LOCAIS DE COMPETIÇÃO |
Todos devemos cuidar da preservação dos locais de competição (quadra de jogos, vestiários, arquibancadas, etc.). Devem ser orientados nesse sentido: alunos/atletas, comissões técnicas e torcida.
A modalidade Futebol de Campo será realizada no CAMPO SINTÉTICO da 308. Os locais das outras modalidades serão divulgados posteriormente.
NORMAS GERAIS PARA AS MODALIDADES COLETIVAS |
As equipes deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência ao mesário da modalidade em posse dos documentos de identificação e de preferência com uma relação nominal dos alunos com as suas respectivas numerações das camisas. Essa relação visa acelerar o preenchimento da súmula evitando atrasos.
Somente para o primeiro jogo do turno (matutino ou vespertino), independente da categoria, haverá uma tolerância de 15 minutos, improrrogáveis. Lembrando que a tolerância só existirá se uma das equipes ou ambas estiverem incompletas ou sem condição de jogo (ex: sem uniforme). Uma equipe em condição de jogar NÃO poderá escolher usar os 15 minutos de tolerância para se organizar ou aguardar a chegada de um atleta.
Para todas as partidas, chegado o horário da partida ou esgotado a tolerância (quando houver), se uma equipe não estiver em condição de jogo ou comparecido no local esta será declarada perdedora por WXO.
A chegada ao local da partida é de responsabilidade das escolas, devendo estas se organizarem com antecedência.
Os uniformes, sempre que possível deverão estar em consonância com as Regras Oficiais de cada modalidade, visando inclusive a integridade física dos alunos.
Salvo motivo de força maior os jogos NÃO serão alterados. Alguma solicitação deverá ser feita via memorando da escola e enviada à Coordenação Geral dos JESM que avaliará a possibilidade de alteração.
É importante ressaltar sobre a baixa umidade do ar. Portanto, mantenham os seus alunos hidratados e observem a condição física durante as partidas.
Segue anexa a TABELA do FUTEBOL DE CAMPO.
Bons jogos!!!
BOLETIM 001/2011
Quinta 18/08/11
FUTEBOL
PRÉ-MIRIM MASCULINO
GRUPO ÚNICO |
1 – C. PALOMA |
2 – CEF 308 |
3 – CEF 316 |
Tabela Pré-mirim
PRIMEIRA RODADA | ||||||
Dia 22 de agosto de 2011 (Segunda) | ||||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA | ||
01 | 08:00 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 308 X CEF 316 | ||
Folga: C. PALOMA | ||||||
SEGUNDA RODADA | ||||||
Dia 23 de agosto de 2011 (Terça) | ||||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA | ||
02 | 09:20 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 316 X C.PALOMA | ||
Folga: CEF 308 | ||||||
TERCEIRA RODADA | ||||||
Dia 25 de agosto de 2011 (Quinta) | ||||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA | ||
03 | 13:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | C. PALOMA X CEF 308 | ||
Folga: CEF 316 | ||||||
MIRIM MASCULINO
GRUPO ÚNICO |
1 – CEF 316 |
2 – CEF 308 |
3 – CEF 103 |
4 – C. PALOMA |
Tabela Mirim
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 22 de agosto de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
01 | 08:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 316 X C. PALOMA |
02 | 09:20 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 308 X CEF 103 |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 23 de agosto de 2011 (Terça) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
03 | 08:00 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 103 X CEF 316 |
04 | 08:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | C. PALOMA X CEF 308 |
TERCEIRA RODADA | ||||
Dia 25 de agosto de 2011 (Quinta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
05 | 10:30 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 316 X CEF 308 |
Dia 26 de agosto de 2011 (Sexta) | ||||
06 | 10:30 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 103 X C. PALOMA |
INFANTIL
GRUPO ÚNICO |
1 – C. PALOMA |
2 – CEF 213 |
3 - CEF 103 |
4 – CEF 209 |
5 – CEF 316 |
6 - CEF 308 |
Tabela Infantil Masculino
PRIMEIRA RODADA | ||||
Dia 22 de agosto de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
01 | 10:00 | SINTÉTICO 308 | MASC | C. PALOMA X CEF 308 |
02 | 10:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 213 X CEF 316 |
03 | 13:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 103 X CEF 209 |
SEGUNDA RODADA | ||||
Dia 23 de agosto de 2011 (Terça) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
04 | 10:00 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 213 X CEF 103 |
05 | 10:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 209 X CEF 308 |
06 | 13:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 316 X C. PALOMA |
TERCEIRA RODADA | ||||
Dia 24 de agosto de 2011 (Quarta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
07 | 13:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | C. PALOMA X CEF 209 |
08 | 14:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 103 X CEF 316 |
09 | 15:30 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 308 X CEF 213 |
QUARTA RODADA | ||||
Dia 25 de agosto de 2011 (Quinta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
10 | 08:00 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 103 X C. PALOMA |
11 | 08:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 213 X CEF 209 |
12 | 09:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 316 X CEF 308 |
QUINTA RODADA | ||||
Dia 26 de agosto de 2011 (Sexta) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
13 | 08:00 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 209 X CEF 316 |
14 | 08:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | CEF 308 X CEF 103 |
15 | 09:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | C. PALOMA X CEF 213 |
SEMI-FINAL | ||||
Dia 29 de agosto de 2011 (Segunda) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
16 | 08:00 | SINTÉTICO 308 | MASC | 1º colocado X 4º colocado |
17 | 08:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | 2º colocado X 3º colocado |
FINAL | ||||
Dia 30 de agosto de 2011 (Terça) | ||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA |
18 | 08:00 | SINTÉTICO 308 | MASC | Perdedor Jogo 16 X Perdedor Jogo 17 |
19 | 08:50 | SINTÉTICO 308 | MASC | Vencedor Jogo 16 X Vencedor Jogo 17 |
INFANTO-JUVENIL
GRUPO A | GRUPO B |
1 – C. PALOMA | 1 – CEM 404 |
2 – CEF 316 | 2 – CEF 308 |
3 – CEM 417 | 3 – CED 310 |
4 – CEF 209 | 4 – CEF 103 |
Tabela Infanto-Juvenil Masculino
PRIMEIRA RODADA | |||||
Dia 22 de agosto de 2011 (Segunda) | |||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA | |
01 | 14:40 | SINTÉTICO 308 | A | C. PALOMA X CEF 209 | |
02 | 15:40 | SINTÉTICO 308 | A | CEF 316 X CEM 417 | |
Dia 23 de agosto de 2011 (Terça) | |||||
03 | 14:40 | SINTÉTICO 308 | B | CEM 404 X CEF 103 | |
04 | 15:40 | SINTÉTICO 308 | B | CEF 308 X CED 310 | |
SEGUNDA RODADA | |||||
Dia 24 de agosto de 2011 (Quarta) | |||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA | |
05 | 08:00 | SINTÉTICO 308 | A | CEM 417 X C. PALOMA | |
06 | 08:55 | SINTÉTICO 308 | A | CEF 209 X CEF 316 | |
07 | 09:55 | SINTÉTICO 308 | B | CED 310 X CEM 404 | |
08 | 10:55 | SINTÉTICO 308 | B | CEF 103 X CEF 308 | |
TERCEIRA RODADA | |||||
Dia 25 de agosto de 2011 (Quinta) | |||||
Nº | HORA | LOCAL | GRUPO | PARTIDA | |
09 | 14:40 | SINTÉTICO 308 | A | C. PALOMA X CEF 316 | |
10 | 15:40 | SINTÉTICO 308 | A | CEM 417 X CEF 209 | |
Dia 26 de agosto de 2011 (Sexta) | |||||
11 | 14:00 | SINTÉTICO 308 | B | CEM 404 X CEF 308 | |
12 | 15:00 | SINTÉTICO 308 | B | CED 310 X CEF 103 | |
SEMI-FINAL | |||||
Dia 29 de agosto de 2011 (Segunda) | |||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA | |
13 | 09:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | 1º colocado A X 2º colocado B | |
14 | 10:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | 1º colocado B X 2º colocado A | |
FINAL | |||||
Dia 30 de agosto de 2011 (Terça) | |||||
Nº | HORA | LOCAL | NAIPE | PARTIDA | |
15 | 09:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | Perdedor Jogo 13 X Perdedor Jogo 14 | |
16 | 10:40 | SINTÉTICO 308 | MASC | Vencedor Jogo 13 X Vencedor Jogo 14 | |
Coordenação Geral
Wendel Dias Ferreira

0 comentários:
Postar um comentário